ალუმინი 250 მლ (202/211×310)
 
 		     			 
 		     			| Can Body | შეუძლია სიმაღლე | შეუძლია სხეულის დიამეტრი | შეიძლება ბოლო დიამეტრი | 
| 250 მლ | 92 მმ | 211 (66 მმ) | 202 (54 მმ) | 
| 330 მლ | 115 მმ | 211 (66 მმ) | 202 (54 მმ) | 
| 355 მლ (12 უნცია) | 122 მმ | 211 (66 მმ) | 202 (54 მმ) | 
| 450 მლ | 153 მმ | 211 (66 მმ) | 202 (54 მმ) | 
| 473 მლ (16 უნცია) | 157 მმ | 211 (66 მმ) | 202 (54 მმ) | 
| 500 მლ | 168 მმ | 211 (66 მმ) | 202 (54 მმ) | 
 
              
              
              
              
                  
             